ドリル
最も重要なデータ |
|
---|---|
消費電力 | 450 W |
回転数:1段ギア* | 0 – 2,600 min-1(回転/分) |
無負荷値* | 236 W |
質量* | 1.25 kg |
回転数 | 1,760 min-1(回転/分) |
トルク(弾性体締付) | 14.0 N・m |
チャック取付ネジ寸法 | 3/8"-24 UNF |
チャック把握範囲:最小/最大 | 1 – 10 mm |
パッケージサイズ (WxLxH) | 235 x 285 x 70 mm |
定格電圧 | 100 V |
ビットホルダー | 3/8"-24 UNF |
The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level dB(A); Sound power level dB(A). Uncertainty K= dB.
* 偏差の詳細については以下のリンクを参照してください: