ドリル
最も重要なデータ |
|
---|---|
消費電力 | 600 W |
回転数:1段ギア* | 0 – 2,600 min-1(回転/分) |
無負荷値* | 360 W |
質量* | 1.65 kg |
トルク(弾性体締付) | 2.0 N・m |
チャック取付ネジ寸法 | 呼び径1/2, 12.7mm -20 UNF |
チャック把握範囲:最小/最大 | 1.5 – 13 mm |
パッケージサイズ (WxLxH) | 245 x 300 x 75 mm |
定格電圧 | 100 V |
ビットホルダー | 呼び径1/2, 12.7mm -20 UNF |
The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level dB(A); Sound power level dB(A). Uncertainty K= dB.
* 偏差の詳細については以下のリンクを参照してください: