レーザー距離計
最も重要なデータ |
|
---|---|
レーザーダイオード | 635 nm、< 1 mW |
測定範囲* | 0.15 – 40.00 m |
レーザークラス | 2 |
測定精度* | ± 2.0 mmᵈ |
測定時間 | 0.5秒未満, 4 |
電源 | 単4アルカリ乾電池×2本 |
自動電源オフ | 5 分 |
質量、約** | 0.1 kg |
レーザーカラー | 赤 |
* +用途に応じた偏差。偏差の詳細については以下のリンクを参照してください:
** 偏差の詳細については以下のリンクを参照してください: