ローテティングレーザー
最も重要なデータ |
|
---|---|
レーザーダイオード | 532 nm、< 5 mW |
使用温度範囲 | 0 – 40 °C |
保管温度範囲 | -20 – 70 °C |
レーザークラス | 3R |
測定範囲* | 100 m |
使用範囲(受光器使用時)* | 300 m (直径) |
使用範囲(受光器なし)* | 100 m (直径) |
精度* | ± 3.0 mm、30 m時* (*+ 用途に応じた偏差) |
セルフレベリング範囲 | ± 5°(8%) |
自動補正時間 | 15 秒 |
防じん・防水性能 | IP 54 |
回転速度 | 150、300、600rpm |
電源 | 単1アルカリ乾電池×2本 |
三脚用ネジ穴 | 呼び径5/8, 15.88mm |
質量、約** | 1.8 kg |
レーザー光の色 | 緑 |
対応した受光器 | LR 1G |
* +用途に応じた偏差。偏差の詳細については以下のリンクを参照してください:
** 偏差の詳細については以下のリンクを参照してください: