振動ドリル
最も重要なデータ |
|
---|---|
消費電力 | 500 W |
回転数:1段ギア* | 0 – 2,600 min-1(回転/分) |
無負荷値* | 250 W |
質量* | 1.5 kg |
チャック取付ネジ寸法 | 3/8"-24 UNF |
チャック把握範囲:最小/最大 | 1.5 – 10 mm |
打撃数* | 0 – 41,600 bpm |
パッケージサイズ (WxLxH) | 295 x 350 x 104 mm |
定格電圧 | 100 V |
ビットホルダー | 3/8"-24 UNF |
The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level dB(A); Sound power level dB(A). Uncertainty K= dB.
* 偏差の詳細については以下のリンクを参照してください: