振動ドリル
最も重要なデータ |
|
---|---|
消費電力 | 750 W |
回転数:1段ギア* | 0 – 3,250 min-1(回転/分) |
質量* | 1.8 kg |
トルク(弾性体締付) | 2.1 N・m |
チャック把握範囲:最小/最大 | 1.5 – 13 mm |
打撃数* | 0 – 48,500 bpm |
パッケージサイズ (WxLxH) | 350 x 293 x 100 mm |
定格電圧 | 100 V |
The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level dB(A); Sound power level dB(A). Uncertainty K= dB.
* 偏差の詳細については以下のリンクを参照してください: