振動ドリル
最も重要なデータ |
|
---|---|
消費電力 | 920 W |
回転数:1段ギア* | 0 – 900 min-1(回転/分) |
回転数:2段ギア* | 3,000 min-1(回転/分) |
無負荷値* | 630 W |
質量* | 2.85 kg |
回転数 | 580 / 1,900 min-1(回転/分) |
トルク(弾性体締付) | 9.6 / 3.2 N・m |
チャック取付ネジ寸法 | 呼び径1/2, 12.7mm -20 UNF |
チャック把握範囲:最小/最大 | 1.5 – 13 mm |
打撃数* | 0 – 15,300 / 51,000 bpm |
トルク(剛性体締付)* | 40.0 N・m |
パッケージサイズ (WxLxH) | 355 x 390 x 115 mm |
定格電圧 | 100 V |
ビットホルダー | 呼び径1/2, 12.7mm -20 UNF |
The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 95 dB(A); Sound power level 106 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.
* 偏差の詳細については以下のリンクを参照してください: